Tailles & coupe — Sweats

Sweats
| Taille | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Manche depuis milieu dos (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61 | 73.7 | 90.2 |
| XL | 66 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.2 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 | 97.8 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 102.9 |
Toutes les mesures sont prises sur le vêtement à plat, et non sur le corps. Largeur horizontalement à hauteur de poitrine, longueur verticalement de l'épaule à l'ourlet. Tolérance de fabrication ±2 cm.
Sur les sweats, la manche se mesure depuis le milieu du dos et non depuis la couture d'épaule.
Les mesures pour les t-shirts et les hoodies figurent sur des pages distinctes.