Tailles & coupe Sweatshirts (AWDis)

Sweatshirts (AWDis)
| Taille | 1/2 tour de poitrine (cm) | Longueur totale (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 66,5 | 63,5 |
| S | 52 | 68 | 65 |
| M | 56 | 71 | 66,5 |
| L | 60 | 74 | 68 |
| XL | 64 | 77 | 69,5 |
| 2XL | 68 | 80 | 71 |
| 3XL | 72 | 83 | 72,5 |
| 4XL | 76 | 86 | 73,5 |
| 5XL | 80 | 89 | 74,5 |
Toutes les mesures sont celles du vêtement à plat, et non des mesures corporelles. Largeur à l'horizontale en travers de la poitrine, longueur à la verticale de l'épaule à l'ourlet. Tolérance de fabrication ±2 cm.
La longueur de manche est mesurée à partir du milieu du dos.
Autres tableaux des tailles : T-shirts unisexe · T-shirts femme · Sweatshirts · Hoodies · Zip-hoodies
