Größen & Passform Sweatshirts

Sweatshirts
| Größe | 1/2 Brustweite (cm) | Gesamtlänge (cm) | Ärmel ab Mitte Rücken (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61 | 73.7 | 90.2 |
| XL | 66 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.2 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 | 97.8 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 102.9 |
Alle Maße sind Maße des flach ausgelegten Kleidungsstücks, nicht Körpermaße. Breite waagerecht quer über die Brust, Länge senkrecht von der Schulter bis zum Saum. Fertigungstoleranz ±2 cm.
Die Ärmellänge wird beim Sweatshirt ab der Mitte des Rückens gemessen, nicht ab der Schulternaht.