Größen & Passform T-Shirts (Unisex)

Unisex T-Shirts
| Größe | 1/2 Brustweite (cm) | Gesamtlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40.6 | 68.6 | 20.3 |
| S | 45.7 | 71.1 | 21 |
| M | 50.8 | 73.7 | 21.6 |
| L | 56 | 76.2 | 22.2 |
| XL | 61 | 79 | 22.9 |
| 2XL | 66 | 81.3 | 23.5 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 | 24.1 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 24.7 |
| 5XL | 81.3 | 89 | 25.3 |
Alle Maße sind Maße des flach ausgelegten Kleidungsstücks, nicht Körpermaße. Breite waagerecht quer über die Brust, Länge senkrecht von der Schulter bis zum Saum. Fertigungstoleranz ±2 cm.
Weitere Größentabellen: T-Shirts Damen · Sweatshirts · Sweatshirts (AWDis) · Hoodies · Zip-Hoodies
