Maten & pasvorm — Sweaters

Sweaters
| Maat | Breedte (cm) | Lengte (cm) | Mouw vanaf midden rug (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 68.6 | 85.1 |
| M | 55.9 | 71.1 | 87.6 |
| L | 61 | 73.7 | 90.2 |
| XL | 66 | 76.2 | 92.7 |
| 2XL | 71.1 | 78.7 | 95.2 |
| 3XL | 76.2 | 81.3 | 97.8 |
| 4XL | 81.3 | 83.8 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 102.9 |
Alle maten zijn gemeten aan het plat gelegde kledingstuk, niet aan het lichaam. Breedte horizontaal over de borst, lengte verticaal van schouder tot zoom. Productietolerantie ±2 cm.
Bij sweaters wordt de mouw vanaf het midden van de rug gemeten, niet vanaf de schoudernaad.