Maten & Pasvorm T-shirts (Unisex)

Unisex T-shirts
| Maat | 1/2 Borstwijdte (cm) | Totale lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40,6 | 68,6 | 20,3 |
| S | 45,7 | 71,1 | 21 |
| M | 50,8 | 73,7 | 21,6 |
| L | 56 | 76,2 | 22,2 |
| XL | 61 | 79 | 22,9 |
| 2XL | 66 | 81,3 | 23,5 |
| 3XL | 71,1 | 83,8 | 24,1 |
| 4XL | 76,2 | 86,4 | 24,7 |
| 5XL | 81,3 | 89 | 25,3 |
Alle maten zijn maten van het plat neergelegde kledingstuk, geen lichaamsmaten. Breedte horizontaal dwars over de borst, Lengte verticaal van de schouder tot de zoom. Productietolerantie ±2 cm.
Meer matentabellen: T-shirts Dames · Sweatshirts · Sweatshirts (AWDis) · Hoodies · Zip-hoodies
