Maten & pasvorm — T-shirts

Unisex t-shirts
| Maat | Breedte (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40.6 | 68.6 | 20.3 |
| S | 45.7 | 71.1 | 21 |
| M | 50.8 | 73.7 | 21.6 |
| L | 56 | 76.2 | 22.2 |
| XL | 61 | 79 | 22.9 |
| 2XL | 66 | 81.3 | 23.5 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 | 24.1 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 24.7 |
| 5XL | 81.3 | 89 | 25.3 |

Dames t-shirts
| Maat | Breedte (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 43.2 | 64.8 | 34.9 |
| M | 48.3 | 66 | 36.8 |
| L | 53.3 | 68.6 | 38.7 |
| XL | 58.4 | 71.1 | 41.3 |
| 2XL | 63.5 | 72.4 | 43.2 |
| 3XL | 68.5 | 73.7 | 45.7 |
Alle maten zijn gemeten aan het plat gelegde kledingstuk, niet aan het lichaam. Breedte horizontaal over de borst, lengte verticaal van schouder tot zoom. Productietolerantie ±2 cm.
