Größen & Passform Sweatshirts (AWDis)

Sweatshirts (AWDis)
| Größe | 1/2 Brustweite (cm) | Gesamtlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 66.5 | 63.5 |
| S | 52 | 68 | 65 |
| M | 56 | 71 | 66.5 |
| L | 60 | 74 | 68 |
| XL | 64 | 77 | 69.5 |
| 2XL | 68 | 80 | 71 |
| 3XL | 72 | 83 | 72.5 |
| 4XL | 76 | 86 | 73.5 |
| 5XL | 80 | 89 | 74.5 |
Alle Maße sind Maße des flach ausgelegten Kleidungsstücks, nicht Körpermaße. Breite waagerecht quer über die Brust, Länge senkrecht von der Schulter bis zum Saum. Fertigungstoleranz ±2 cm.
Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Rückens gemessen.
Weitere Größentabellen: T-Shirts Unisex · T-Shirts Damen · Sweatshirts · Hoodies · Zip-Hoodies
