Maten & pasvorm Sweatshirts (AWDis)

Sweatshirts (AWDis)
| Maat | 1/2 Borstwijdte (cm) | Totale lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 66,5 | 63,5 |
| S | 52 | 68 | 65 |
| M | 56 | 71 | 66,5 |
| L | 60 | 74 | 68 |
| XL | 64 | 77 | 69,5 |
| 2XL | 68 | 80 | 71 |
| 3XL | 72 | 83 | 72,5 |
| 4XL | 76 | 86 | 73,5 |
| 5XL | 80 | 89 | 74,5 |
Alle maten zijn maten van het plat neergelegde kledingstuk, geen lichaamsmaten. Breedte horizontaal over de borst, lengte verticaal van de schouder tot de zoom. Productietolerantie ±2 cm.
De mouwlengte wordt gemeten vanaf het midden van de rug.
Meer maattabellen: T-shirts unisex · T-shirts dames · Sweatshirts · Hoodies · Zip-hoodies
